Directorio Servidores Públicos
Este organismo defensor de derechos humanos en Sonora, está integrado por un Presidente, un Consejo Consultivo constituido por ciudadanos distinguidos, un Secretario Ejecutivo, un Secretario Técnico, Cuatro Visitadores Generales, Visitadores Adjuntos, un Director de Quejas, un Director General Administrativo y un Director General de Comunicación Social.
| Presidencia |
|||
| Nombres | Puesto | Extensión | Correo Electrónico |
| Lic. Raúl Artúro Ramírez Ramírez | Presidente | 102 | raul.ramirez@cedhsonora.org.mx |
| Directora de Eventos Especiales | 129 | ||
| C. Alma Delia Ortiz López | Asistente Presidencia | 105 | presidencia@cedhsonora.org.mx |
|
Secretaría Ejecutiva
|
|||
|
Secretaría Técnica
|
|||
| Lic. Jorge C. Bojórquez Castillo | Secretario Técnico | 106 | jorge.bojorquez@cedhsonora.org.mx |
| Lic. Ana Delia Corona Valenzuela | Direccion de Programas Institucionales | 107 | ana.corona@cedhsonora.org.mx |
| Lic. Fco Javier Limón Tapia | Director de Vinculación Intitucional | 120 | javier.limon@cedhsonora.org.mx |
| Dr. Jorge Gonzalo Arvízu Navarrete | Coordinador de Promoción y Capacitación | 123 | jorge.arvizu@cedhsonora.org.mx |
| Psic. Evelyn Meliza Ramírez Madrid | Coordinadora de Capacitación | 224 | evelyn.ramirez@cedhsonora.org.mx |
| C.P. Victor Alfonso Encinas Mascareño | Coordinador de Programas Intitucionales | 224 | victor.encinas@cedhsonora.org.mx |
|
Direccción General de Administración |
|||
| Lic. Omar Arturo Antúnez Felix | Director General de Administración | 115 | omar.antunez@cedhsonora.org.mx |
| C.P. Sara Irene Valencia Ramírez | Auxiliar de Administración | 117 | aux.administrativo@cedhsonora.org.mx |
| Asistente Administración | 118 | asist.administrativo@cedhsonora.org.mx | |
| Ldg. Kristel Guirado Valenzuela | Recepcionista | 116 | recepcion@cedhsonora.org.mx |
| C. Omar Alejandro Arvizu Arvizu | Director de Servicios Generales | 116 | |
| C. Carlos Armando Valenzuela Galaz | Intendencia | 116 | |
|
Oficialia Mayor |
|||
| C. Gilberto Jaramillo Guadarrama | Director de Logística de la Oficialia Mayor | 118 | gilberto.jaramillo@cedhsonora.org.mx |
|
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional |
|||
| C.P. Israel Chávez Sánchez | Director Gral. de Planeación y Desarrollo institucional | 104 | israel.chavez@cedhsonora.org.mx |
| C. Rubén Horacio Sánchez Canizales | Coordinador de Redes | 104 | ruben.sanchez@cedhsonora.org.mx |
|
Area de Evaluación y Seguimiento
|
|||
| Ing. Rogelio Padilla Granillo | Director de Evaluación y Logistica | 113 | rogelio.padilla@cedhsonora.org.mx |
| Lic. Maria Elizabeth Quijada Federico | Directora de Relaciones Públicas | 107 | elizabeth.quijada@cedhsonora.org.mx |
| Lic. Tanya Pavlova Figueroa Durazo | Directora de Atención Ciudadana | 126 | tanya.figueroa@cedhsonora.org.mx |
| Lic. Carlos Fco Cañez Ibarra | Coordinador de atención a Hospitales | 126 | carlos.canez@cedhsonora.org.mx |
| C. Ricardo Botello Aguiar | Coordinador de atención a Hospitales | 126 | ricardo.botello@cedhsonora.org.mx |
|
Dirección General de Comunicación Social
|
|||
| Lic. Alberto José Rodríguez | Director General de Comunicación Social | 121 | alberto.jose@cedhsonora.org.mx |
| C. Alejandro Matty Ortega | Sub-Director de Comunicación Social | 121 | comunicacion@cedhsonora.org.mx |
| Lic. Carmen Lucia Munguía Gallegos | Directora de Difusión | 121 | lucia.munguia@cedhsonora.org.mx |
| Lic. Betzabed Dioseline Cuamea Cruz | Coordinadora de Comunicación Social | 217 | betzabed.cuamea@cedhsonora.org.mx |
|
Dirección de Observatorio contra la Discriminación
|
|||
| C. José María García Durán | Dir.Observatorio Contra la Discriminación | 126 | jose.garcia@cedhsonora.org.mx |
| Psic. Claudia Elizabeth Ponce Noriega | Coordinadora de asistencia Social | 126 | claudia.ponce@cedhsonora.org.mx | Coordinadora de Logistica del Observatorio | 109 |
|
Dirección de atención a Victimas del Delito
|
|||
| Psic. Diana Karina Gastelum Meneses | Directora de Atención a Victimas del Delito | 219 | diana.gastelum@cedhsonora.org.mx | Coordinadora de Asistencia Psicológica | 221 |
|
Dirección de Quejas
|
|||
| Lic. José Roberto Portillo García | Director de Quejas | 222 | roberto.portillo@cedhsonora.org.mx |
| C.P. Lourdes Campoy Ayala | Asistente de Quejas | 223 | lourdes.campoy@cedhsonora.org.mx |
| Lic. Patricia Coboj Romero | Coordinadora de Quejas | 220 | coord.especiales@cedhsonora.org.mx |
Direccíón de Sistemas e Informática |
|||
| C. Luis Alfonso Martínez Hdez. | Director de sistemas e Informática | 122 | alfonso.martinez@cedhsonora.org.mx |
| C. Alejandro Ochoa De la Paz | Sub-Director de Sistemas e Informática | 122 | alejandro.ochoa@cedhsonora.org.mx |
Dirección de Seguimiento a Recomendaciones |
|||
| Lic. José Francisco Munguía Cordova | Director de Seguimiento a Recomendaciones | 128 | jose.munguia@cedhsonora.org.mx |
| Sub-Directora de Seguimiento a Recomendaciones | 128 | ||
| Dirección General de Proyectos Macrosistémicos y Asesoría Medica Forense |
| Dirección General Jurídica |
|||
| Lic. Odracir Ricardo Espinoza Valdez | Director General de asuntos Jurídicos | 120 | odracir.espinoza@cedhsonora.org.mx |
Visitadurias Generales |
|||
| Lic. Aldo René Saracco Morales | Primer Visitador General | 110 | aldo.saracco@cedhsonora.org.mx |
| Lic. Angel Vidal Mejia Vazquez | Visitador Adjunto adscrito a la primer Visitaduría | 119 | vidal.mejia@cedhsonora.org.mx |
| Psic. Ana Karelina Durazo Griego | Asistente Primer Visitador | 112 | karelina.durazo@cedhsonora.org.mx |
| Lic. Rosa María Montaño Amaya | Segunda Visitadora General | 111 | rosa.montano@cedhsonora.org.mx |
| Lic. José Gerardo Gastelum Bojórquez | Tercer Visitador. General | 108 | jose.gastelum@cedhsonora.org.mx |
| Lic. Julio Maytorena Hernández | Visitador Adjunto adscrito a la Tercer Visitaduría | 109 | julio.maytorena@cedhsonora.org.mx |
| Lic. Alejandro Valenzuela Pereyra | Cuarto Visitador General | 125 | alejandro.valenzuela@cedhsonora.org.mx |
| Lic. Yuri Emmanuel de la Mora | Visitador adjunto adscrito a la Cuarta Visitaduría | 114 | yuri.delamora@cedhsonora.org.mx |
| C.P. Perla Daniela Andrade | Asistente Cuarto Visitador | 114 | perla.andrade@cedhsonora.org.mx |

