Pasos para presentar una queja
- Dirigir el escrito a la CEDH personalmente o por correo, solicitando su intervención
- Incluir datos de identificación: nombre, domicilio y teléfono del quejoso o agraviado
- Firma o huella digital. NO se aceptan quejas anónimas, pero se respeta la confidencialidad
- Exponer con claridad los hechos violatorios de Derechos Humanos
- Identificar, de ser posible, a la autoridad que no respetó los derechos fundamentales
Servicio de orientación jurídica
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora tiene un marco Constitucional y legal que delimita su competencia, sin embargo, un considerable número de personas acude a este Organismo con planteamientos que salen de ésos márgenes. Por disposición de la ley 123, en estos casos la Comisión brinda orientación jurídica, señalando al quejoso la naturaleza de su problema, las distintas formas de solución y lo pone en contacto con el servidor público que corresponde atenderlos.
Quejas por mes
| Mes; | 2009 | 2010 |
| Enero | 105 | 72 |
| Febrero | 91 | 94 |
| Marzo | 125 | 216 |
| Abril | 119 | 161 |
| Mayo | 107 | 151 |
| Junio | 202 | 134 |
| Julio | 172 | 96 |
| Agosto | 233 | 201 |
| Septiembre | 535 | |
| Octubre | 159 | |
| Noviembre | 78 | |
| Diciembre | 77 | |
| Total | 2003 | 1125 |
Capacitación
| 2008 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL |
| Pláticas, cursos o eventos | 24 | 21 | 59 | 38 | 21 | 47 | 25 | 81 | 316 |
| Personas impactadas | 892 | 352 | 1321 | 2346 | 667 | 2679 | 678 | 2490 | 11425 |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL | |
| Niños | 120 | 93 | 134 | 59 | 1569 | 35 | 2010 | ||
| Alumnos de secundaria y preparatoria | 40 | 210 | 1111 | 206 | 178 | 1745 | |||
| Alumnos de Universidades | 65 | 65 | |||||||
| Alumnos de educación especial | 66 | 83 | 149 | ||||||
| Mujeres | 35 | 38 | 19 | 30 | 27 | 149 | |||
| Maestros o representantes del sistema educativo | 148 | 49 | 3 | 200 | |||||
| Padres de familia | 92 | 92 | 49 | 72 | 305 | ||||
| Asistentes en general | 120 | 27 | 140 | 287 | |||||
| Visitaron la CEDH | 57 | 35 | 28 | 87 | 42 | 8 | 8 | 265 | |
| Policías municipales | 462 | 95 | 173 | 155 | 113 | 62 | 20 | 549 | 1629 |
| Policías Municipales Altos Mandos | 6 | 6 | |||||||
| Policías Estatales | 27 | 38 | 65 | 100 | 40 | 270 | |||
| Policías Estatales Altos Mandos | 25 | 25 | |||||||
| Militares | 250 | 650 | 300 | 40 | 1240 | ||||
| Cadetes | 132 | 105 | 165 | 402 | |||||
| Promotores e instructores de derechos humanos | 60 | 60 | |||||||
| Adultos Mayores | 78 | 147 | 225 | ||||||
| Jornaleros Agrícolas | 0 | ||||||||
| Funcionarios de gobierno (de procuración y administración de justicia | 82 | 82 | |||||||
| Médicos | 129 | 120 | 249 | ||||||
| Periodistas | 0 | ||||||||
| Representantes de organismos no gubernamentales | 0 | ||||||||
| Reclusos CERESO II Hermosillo y Guaymas | 0 | ||||||||
| Servidores publicos | 22 | 60 | 82 | ||||||
| Enfermeras | 95 | 95 | |||||||
| Empresarios | 20 | 20 | |||||||
| personal CEDH | 20 | 20 | |||||||
| unidad El Ombudsman | 235 | 235 | |||||||
| Trabajadores sociales | 40 | 38 | 25 | 103 | |||||
| Integrantes Unión de Usuarios | 1447 | 1447 | |||||||
| Personal de seguridad y custodia de Ceresos | 60 | 60 | |||||||
| TOTAL | 892 | 352 | 1321 | 2346 | 667 | 2679 | 678 | 2490 | 11425 |
Orientaciones 2008
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL | |
| COMPARECENCIA | 206 | 171 | 210 | 160 | 147 | 177 | 161 | 110 | 1342 |
| TELEFÓNICA | 104 | 86 | 87 | 88 | 92 | 100 | 85 | 70 | 712 |
| ESCRITAS | 5 | 12 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 17 | 75 |
| CANALIZACIONES | 24 | 23 | 20 | 30 | 21 | 23 | 19 | 16 | 176 |
| TOTAL | 339 | 292 | 326 | 284 | 270 | 308 | 273 | 213 | 2305 |
Quejas por municipios 2010
| Municipio | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL |
| Hermosillo | 43 | 66 | 125 | 112 | 121 | 86 | 58 | 138 | 749 |
| Nogales | 4 | 6 | 14 | 9 | 7 | 9 | 8 | 15 | 72 |
| Cajeme | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 11 | 46 |
| Guaymas | 4 | 2 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 46 |
| San Luis Río Colorado | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| Puerto Peñasco | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 14 | |||
| Agua Prieta | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
| Caborca | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Cananea | 2 | 3 | 37 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 54 |
| Magdalena | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
| Empalme | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
| Navojoa | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 23 | |
| Huatabampo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Santa Ana | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Benjamín Hill | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Nacozari | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Altar | 1 | 1 | |||||||
| Gral. Plutarco Elías Calles | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| Sahuaripa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Imuris | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Bacum | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Cumpas | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Etchojoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Ures | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| Aconchi | 1 | 1 | |||||||
| Alamos | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Carbo | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Benito Juarez | |||||||||
| Fronteras | 1 | 1 | |||||||
| Naco | 1 | 1 | |||||||
| Moctezuma | 1 | 1 | |||||||
| Saric | |||||||||
| San Miguel de Horcasitas | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| Soyopa | 1 | 1 | |||||||
| Nacori Chico | |||||||||
| Bacadehuachi | 1 | 1 | |||||||
| Pitiquito | 1 | 1 | |||||||
| San Javier | |||||||||
| Yécora | 1 | 1 | |||||||
| Babiácora | 1 | 1 | |||||||
| Banamichi | 1 | 1 | |||||||
| Arivechi | 1 | 1 | 2 | Fuera del Estado | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| TOTAL | 72 | 94 | 216 | 161 | 151 | 134 | 96 | 201 | 1125 |
Recomendaciones 2010
Fuente de acceso
| Fuente de acceso | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL |
| Carta | 103 | 52 | 65 | 41 | 28 | 19 | 17 | 22 | 347 |
| Comparecencia | 30 | 49 | 33 | 36 | 120 | 518 | 41 | 50 | 877 |
| De oficio | 6 | 62 | 6 | 5 | 79 | ||||
| Fax | 9 | 11 | 8 | 2 | 20 | 7 | 4 | 8 | 69 |
| Teléfono | 4 | 10 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 |
| Correo electrónico | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
| Prensa | 1 | 15 | 16 | ||||||
| Telegrama | 1 | 4 | 5 | ||||||
| Total | 152 | 187 | 121 | 100 | 179 | 553 | 70 | 85 | 1447 |


