El programa de capacitación que ofrece la CEDH a los sonorenses es con la finalidad de difundir la importancia del respeto a los derechos humanos y va dirigido a diversos grupos como niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, corporaciones policíacas, entre otros.
Solicita tu capacitación
Los sonorenses pueden sumarse a esta jornada por los derechos humanos, y a través de sus municipios, agrupaciones, planteles escolares o instituciones pueden solicitar la presencia de los capacitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para participar en la difusión, estudio, promoción y divulgación de los derechos fundamentales.
La solicitud puede hacerse a los teléfonos de la CEDH: 216 30 32 y línea gratuita 01 800 627 28 00, o bien, directamente en Blvd. Luis Encinas y Periférico Poniente, colonia El Choyal en Hermosillo, Sonora.
Resultados por mes » Capacitación
| 2008 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Total |
| Pláticas, cursos o eventos | 24 | 21 | 59 | 38 | 21 | 47 | 25 | 235 |
| Personas impactadas | 892 | 352 | 1321 | 2346 | 667 | 2679 | 678 | 8935 |
| Niños | 120 | 93 | 134 | 59 | 1569 | 35 | 2010 | |
| Alumnos de secundaria y preparatoria | 40 | 210 | 1111 | 206 | 1567 | |||
| Alumnos de Universidades | 65 | 65 | ||||||
| Alumnos de educación especial | 66 | 89 | 149 | |||||
| Mujeres | 35 | 38 | 19 | 30 | 27 | 197 | ||
| Maestros o representantes del sistema educativo | 148 | 49 | 305 | |||||
| Padres de familia | 92 | 92 | 49 | 72 | 147 | |||
| Asistentes en general | 120 | 27 | 257 | |||||
| Visitaron la CEDH | 57 | 35 | 28 | 87 | 42 | 8 | 1080 | |
| Policías municipales | 462 | 95 | 173 | 155 | 113 | 62 | 20 | 6 |
| Policías Municipales Altos Mandos | 6 | 230 | ||||||
| Policías Estatales | 27 | 38 | 65 | 100 | 25 | |||
| Policías Estatales Altos Mandos | 25 | 1200 | ||||||
| Militares | 150 | 650 | 300 | 402 | ||||
| Cadetes | 132 | 105 | 165 | 60 | ||||
| Promotores e instructores de derechos humanos | 60 | 225 | ||||||
| Adultos Mayores | 78 | 147 | 0 | |||||
| Jornaleros Agrícolas | 82 | |||||||
| Funcionarios de gobierno (de procuración y administración de justicia | 82 | 120 | 249 | |||||
| Médicos | 129 | 0 | ||||||
| Periodistas | 0 | |||||||
| Representantes de organismos no gubernamentales | 0 | |||||||
| Reclusos CERESO II Hermosillo y Guaymas | 82 | |||||||
| Servidores públicos | 22 | 60 | 95 | |||||
| Enfermeras | 95 | 20 | ||||||
| Empresarios | 20 | 20 | ||||||
| Personal CEDH | 20 | 235 | ||||||
| Unidad El Ombudsman | 235 | 235 | ||||||
| Trabajadores sociales | 40 | 38 | 78 | |||||
| 892 | 352 | 1321 | 2346 | 667 | 2679 | 678 | 8935 |
Resultados por aņo » Concentrado de capacitación
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | |
| Pláticas, cursos o eventos | 212 | 295 | 350 | 505 | 372 | 1733 |
| Personas impactadas | 6574 | 6506 | 19893 | 29207 | 25958 | 88138 |
| Niños | 1948 | 2043 | 7657 | 8778 | 10916 | 31342 |
| Alumnos de secundaria y preparatoria | 150 | 309 | 2004 | 3675 | 1031 | 7169 |
| Alumnos de Universidades | 90 | 65 | 1123 | 65 | 28 | 1631 |
| Alumnos de educación especial | 108 | 298 | 149 | 555 | ||
| Mujeres | 191 | 752 | 572 | 149 | 1664 | |
| Maestros o representantes del sistema educativo | 394 | 64 | 593 | 331 | 524 | 1906 |
| Padres de familia | 338 | 17 | 303 | 375 | 376 | 1409 |
| Asistentes en general | 455 | 15 | 2500 | 3781 | 623 | 7374 |
| Policías municipales y altos mandos | 135 | 1327 | 2369 | 281 | 4112 | |
| Militares | 2624 | 2626 | 740 | 1240 | 723 | 7953 |
| Cadetes | 462 | 402 | 864 | |||
| Promotores e instructores de derechos humanos | 162 | 120 | 282 | |||
| Adultos Mayores | 163 | 238 | 134 | 299 | 82 | 916 |
| Jornaleros Agrícolas | 21 | 21 | ||||
| Funcionarios de gobierno (de procuración y administración de justicia | 141 | 113 | 576 | 112 | 7 | 1015 |
| Médicos | 590 | 249 | 839 | |||
| Servidores públicos | 161 | 118 | 1379 | |||
| Enfermeras | 95 | 95 | ||||
| Empresarios | 20 | 20 | ||||
| Trabajadores sociales | 103 | 103 | ||||
| Periodistas | 62 | 62 | ||||
| Representantes de organismos no gubernamentales | 240 | 13 | 253 | |||
| unidad móvil el Ombudsman | 3905 | 9042 | 12947 | |||
| Personal CEDH | 20 | 4 | 24 | |||
| Indígenas | 80 | 153 | 248 | 481 | ||
| Personal Seguridad y custodia Ceresos | 550 | 60 | 90 | 700 | ||
| Integrantes Unión de Usuarios | 2297 | 2297 | ||||
| 6574 | 6506 | 19893 | 29207 | 25958 | 8813 |

